选题机制(多维量化打分)
本页由 config.yaml 自动生成 · 改配置即改这里 · 反馈微调见周报
第一步 · 四维打分
每天的新论文先由 GLM-Flash 按 0-10 分打四个维度:
| 维度 | 配置键 | 权重 | 评分规则 |
|---|
| 相关度 | topic_relevance | 35% | 与读者兴趣方向(硅光/光计算/超构表面/大模型/机器人/芯片等)的相关程度;纯生物医学应用、纯数学理论打 0-2 分 |
| 重要性 | significance | 30% | 成果的突破程度:CNS 主刊头条级 9-10,常规增量改进 4-6 |
| 可读性 | readability | 20% | 故事线能否被本科生看懂:应用清晰 8-10,高度数学化 0-4 |
| 新颖性 | novelty | 15% | 意料之外的成果 8-10,按部就班的推进 4-6 |
第二步 · 加权与信源系数
原始总分 = Σ(维度分 × 权重),再乘信源层级系数:
| 层级 | 系数 | 包含期刊 |
|---|
| 1 | 1.0 | Nature、Science、Cell |
| 2 | 0.96 | Nature Photonics、Nature Electronics、Nature Machine Intelligence、Optics Letters、Optica |
| 3 | 0.92 | Nature Communications、Light Science Applications、eLight、Science Advances、Optics Express |
| 4 | 0.86 | |
第三步 · 入选阈值(宁缺毋滥)
| 深读入选线(任何论文) | 总分 ≥ 8.0 且相关度 ≥ 7.0 |
| 全文级降线(能拿到全文的:arXiv / nature 系 OA) | 总分 ≥ 7.2(保证出现万字全文级解读) |
| 每天篇数 | 1 篇;无人达标则只推速览 |
| 同日重复 | 当天已出深读后,后续运行只打分不推送 |
反馈如何影响打分
你在深读页的评分与提问每周日汇总(02-内容偏好与反馈),生成调整建议;确认后直接修改 config.yaml 中的权重与阈值,本页随之更新。
期刊影响因子参考值
| 期刊 | IF (JCR近似) |
|---|
| Nature | 50.5 |
| Science | 44.8 |
| Cell | 45.5 |
| Nature Photonics | 32.3 |
| Nature Electronics | 33.1 |
| Nature Machine Intelligence | 23.0 |
| Nature Communications | 14.7 |
| Science Advances | 11.7 |
| Light Science Applications | 19.4 |
| eLight | 27.2 |
| Optics Express | 3.8 |
| Optics Letters | 3.6 |
| Optica | 10.9 |
| arXiv | 预印本·无IF |